0311-85335555

招考信息备考资料考试题库|面授课程网校课程备考图书| 在线刷题在线咨询试题资料直播课程|华图师资

  • 在线客服咨询
    河北华图 在线咨询
    石家庄 在线咨询
    保定 在线咨询
    唐山 在线咨询
    邯郸 在线咨询
    邢台 在线咨询
    衡水 在线咨询
    承德 在线咨询
    秦皇岛 在线咨询
    沧州 在线咨询
    张家口 在线咨询
    廊坊 在线咨询
    0311-85335555
  • 当前位置:保定人事考试 > 保定教师招聘考试 > 招考信息 >

    阅读模式

    2019保定清苑招聘教师部分学科“报名号”错误更正说明

    2019-08-12 10:10 河北人事考试 来源:保定市事业单位招聘专题 河北公考奋斗群

    2019保定清苑招聘教师部分学科“报名号”错误更正说明河北人事考试招考信息栏目由提供,更多关于保定,河北人事考试招考信息的内容,请关注河北人事考试

    2019保定清苑招聘教师部分学科“报名号”错误更正说明

      保定市清苑区教师招聘已完成笔试、面试工作,笔试、面试成绩均已在考试当天公布,考生综合成绩也于面试当晚22:20时公布,考生姓名、准考证号及综合成绩均准确无误。由于工作人员操作不慎,部分学科(小学体育、美术,中学语文、英语、物理、化学、生物)考生“报名号”没有对应考生姓名、准考证号和成绩排序,造成考生“报名号”出现错误,对此我们深表歉意,现将更正“报名号”后的考试结果予以重新公布。

      附:保定市清苑区2019年招聘教师综合成绩及进入体检人员名单

      保定市清苑区公开招聘教师

      工作领导小组办公室

      2019年8月11日
     

    保定市清苑区2019年公开招聘农村中小学教师
    综合成绩及进入体检人员名单
    报名号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 总排名 是否进入体检 
    B006566 李佳文 小学美术 2019025219 84.05 83.2 83.54 1
    B002199 刘梦华 小学美术 2019040902 81.10 84.2 82.96 2
    B003567 杨娇娇 小学美术 2019030828 80.40 84.4 82.8 3
    B005494 曹京京 小学美术 2019020108 84.65 81.4 82.7 4
    B002351 许璇 小学美术 2019030612 83.45 82 82.58 5
    B001887 康优 小学美术 2019024416 83.80 81.4 82.36 6
    B008953 刘情 小学美术 2019030522 79.75 84 82.3 7
    B009411 朱钰莹 小学美术 2019040618 84.70 80 81.88 8
    B003590 齐琳琳 小学美术 2019023425 78.35 84 81.74 9
    B008376 杜雪 小学美术 2019025227 78.80 83.4 81.56 10
    B004852 肖新颖 小学美术 2019040110 80.10 81.2 80.76 11
    B001813 李晨晨 小学美术 2019043120 79.90 81 80.56 12
    B008851 刘路赛 小学美术 2019011301 78.90 81.6 80.52 13
    B010234 黄雅洁 小学美术 2019024612 76.45 81.8 79.66 14
    B003544 宋丝丝 小学美术 2019012406 78.05 80 79.22 15
    B004107 杨利烨 小学美术 2019012313 77.20 78.6 78.04 16
    B008769 毕泽芳 小学美术 2019023306 80.65 缺考 32.26 17
    B009963 尤维丹 小学美术 2019010323 79.75 缺考 31.9 18
    B009576 梁业 小学美术 2019023024 78.80 缺考 31.52 19
    B004086 陈奉 小学美术 2019010619 76.70 缺考 30.68 20
    B001781 李丹丹 小学数学 2019042826 83.45 84.8 84.26 1
    B005203 王亚微 小学数学 2019040809 83.60 84.6 84.2 2
    B007649 胡雪芹 小学数学 2019022717 79.80 87 84.12 3
    B002978 赵影妹 小学数学 2019012605 86.30 82.6 84.08 4
    B000957 贾丹 小学数学 2019011903 85.35 83.2 84.06 5
    B000658 李雪贞 小学数学 2019010129 85.55 83 84.02 6
    B002110 李梦颖 小学数学 2019031121 83.75 83.8 83.78 7
    B000606 李曼 小学数学 2019042128 82.65 84 83.46 8
    B005174 范梦娇 小学数学 2019042816 85.05 82 83.22 9
    B002346 田丽娟 小学数学 2019041619 79.30 85.6 83.08 10
    B000262 詹红番 小学数学 2019042104 84.30 82.2 83.04 11
    B000466 史楠 小学数学 2019022329 81.70 83.8 82.96 12
    B004398 申丽娟 小学数学 2019042327 81.70 83.6 82.84 13
    B010017 张雪婷 小学数学 2019023913 84.40 81.8 82.84 14
    B007337 李亚男 小学数学 2019041623 81.35 83.6 82.7 15
    B000913 申菲菲 小学数学 2019012511 84.20 81.6 82.64 16
    B008582 张宝华 小学数学 2019030611 80.15 84.2 82.58 17
    B004971 董亚坤 小学数学 2019030930 81.35 83.4 82.58 18
    B001397 冯紫怡 小学数学 2019023815 82.20 82.8 82.56 19
    B000990 邢瑶 小学数学 2019024121 79.75 84.4 82.54 20
    B003844 徐丽涛 小学数学 2019042524 78.45 85.2 82.5 21
    B008003 段程雨 小学数学 2019023712 83.05 82 82.42 22
    B004676 位然 小学数学 2019011016 80.30 83.8 82.4 23
    B003676 林翠翠 小学数学 2019024021 82.30 82.4 82.36 24
    B007501 李新月 小学数学 2019021902 81.40 83 82.36 25
    B005569 李青 小学数学 2019042301 78.95 84.6 82.34 26
    B008407 耿山 小学数学 2019042422 78.70 84.6 82.24 27
    B002056 臧若含 小学数学 2019041805 79.90 83.8 82.24 28
    B002304 许曼曼 小学数学 2019025418 82.35 82 82.14 29
    B009463 付涵 小学数学 2019012417 80.75 83 82.1 30
    B000266 刘丹 小学数学 2019021602 78.30 84.4 81.96 31
    B002938 陈沙沙 小学数学 2019042817 78.30 84.4 81.96 32
    B006680 杨枫 小学数学 2019011428 81.00 82.6 81.96 33
    B003865 赵静 小学数学 2019023614 83.15 80.8 81.74 34
    B000058 张伟杰 小学数学 2019030422 79.15 83.4 81.7 35
    B000158 赵倩 小学数学 2019040427 79.45 83.2 81.7 36
    B004553 孙丹 小学数学 2019024515 80.35 82.6 81.7 37
    B005199 王天娇 小学数学 2019022527 82.05 81.4 81.66 38
    B003052 苑丽丽 小学数学 2019013114 80.20 82.6 81.64 39
    B003663 王雪纯 小学数学 2019040303 80.15 82.6 81.62 40
    B004358 郭青 小学数学 2019010104 81.85 81.4 81.58 41
    B001302 刘梦璞 小学数学 2019042304 78.35 83.6 81.5 42
    B009624 张二静 小学数学 2019024009 81.05 81.8 81.5 43
    B000910 苏亚楠 小学数学 2019021921 81.60 81.4 81.48 44
    B007038 张旭 小学数学 2019022627 80.60 82 81.44 45
    B008310 王如月 小学数学 2019012504 81.10 81.6 81.4 46
    B004840 杜亚东 小学数学 2019021210 80.90 81.6 81.32 47
    B001902 孙亚荣 小学数学 2019013307 80.50 81.8 81.28 48
    B006789 袁萌 小学数学 2019025413 82.55 80.4 81.26 49
    B005624 梁建红 小学数学 2019040807 80.40 81.8 81.24 50
    B007632 周盼 小学数学 2019010219 80.10 81.8 81.12 51
    B000002 周俊瑶 小学数学 2019041301 80.15 81.6 81.02 52
    B006341 陈艳楠 小学数学 2019011403 81.85 80.4 80.98 53
    B000955 祁小月 小学数学 2019040901 80.55 81.2 80.94 54
    B006394 孙朋剑 小学数学 2019023411 79.55 81.8 80.9 55
    B009784 柴飞飞 小学数学 2019023528 78.70 82.2 80.8 56
    B002550 刘霄 小学数学 2019011123 79.25 81.8 80.78 57
    B009210 张帆 小学数学 2019011210 83.90 78.6 80.72 58
    B000356 连晓萌 小学数学 2019011309 78.70 81.8 80.56 59
    B009124 魏佳 小学数学 2019040614 78.90 81.6 80.52 60
    B002475 高燕 小学数学 2019024802 78.55 81.8 80.5 61
    B005545 王婷 小学数学 2019040707 80.05 80.8 80.5 62
    B003035 臧艳芳 小学数学 2019041313 80.95 80.2 80.5 63
    B002940 白若冰 小学数学 2019012502 79.10 81.2 80.36 64
    B003556 田双慧 小学数学 2019010927 79.55 80.8 80.3 65
    B002516 王文喆 小学数学 2019023804 79.50 80.8 80.28 66
    B007186 崔天华 小学数学 2019023724 78.35 81.4 80.18 67
    B004976 李丽 小学数学 2019040422 83.75 77.6 80.06 68
    B009117 刘晓晗 小学数学 2019042026 86.40 75.4 79.8 69
    B002344 王利红 小学数学 2019013119 83.95 76.8 79.66 70
    B000559 李红佴 小学数学 2019013412 78.30 80.2 79.44 71
    B007306 崔一鸣 小学数学 2019011204 78.45 79.8 79.26 72
    B002421 高圆圆 小学数学 2019020908 79.55 78.8 79.1 73
    B008036 高林培 小学数学 2019030125 78.30 79.4 78.96 74
    B007629 赵凤 小学数学 2019010721 78.55 76.8 77.5 75
    B002111 徐永 小学数学 2019010701 78.75 76.6 77.46 76
    B002297 李娇娇 小学数学 2019030610 79.20 75.8 77.16 77
    B002902 卢晓盟 小学数学 2019023120 78.90 75.4 76.8 78
    B007451 王亭 小学数学 2019023303 86.55 缺考 34.62 79
    B010242 赵贺 小学数学 2019041908 78.40 缺考 31.36 80
    B005041 李宠 小学体育 2019040118 80.00 80.8 80.48 1
    B005447 米大梦 小学体育 2019023915 73.50 84.4 80.04 2
    B001884 刘姣姣 小学体育 2019040612 73.20 84.4 79.92 3
    B010018 李子烨 小学体育 2019012814 76.50 80.4 78.84 4
    B001541 申书文 小学体育 2019020318 73.05 82.6 78.78 5
    B000766 解忍 小学体育 2019023620 73.60 81.8 78.52 6
    B000189 乔凤恩 小学体育 2019020308 73.25 81.8 78.38 7
    B001064 唐岩 小学体育 2019012806 69.20 83.6 77.84 8
    B009568 米思远 小学体育 2019022909 71.10 82.2 77.76 9
    B009354 常然然 小学体育 2019043016 70.90 81.8 77.44 10
    B005562 李宗 小学体育 2019022610 69.65 82.6 77.42 11
    B002109 张静 小学体育 2019020601 73.00 79.8 77.08 12
    B001289 任军帅 小学体育 2019040121 72.20 79.2 76.4 13
    B003073 于子涵 小学体育 2019011725 68.50 81.6 76.36 14
    B000339 王宣 小学体育 2019030514 69.60 80 75.84 15
    B002815 陈亚强 小学体育 2019021114 68.50 79.8 75.28 16
    B006504 李雅丽 小学体育 2019012724 72.05 76 74.42 17
    B006476 石灿灿 小学体育 2019020928 69.15 72.6 71.22 18
    B005665 徐继承 小学体育 2019011727 69.75 缺考 27.9 19
    B009182 黄梦雅 小学体育 2019022302 68.95 缺考 27.58 20
    B000783 张苗苗 小学音乐 2019012928 78.85 84.8 82.42 1
    B008292 刘绵绵 小学音乐 2019021021 76.85 84.8 81.62 2
    B008697 王彤彤 小学音乐 2019020103 77.05 84 81.22 3
    B002790 吴春艳 小学音乐 2019022215 80.15 81.8 81.14 4
    B000749 范春红 小学音乐 2019020513 76.85 83.8 81.02 5
    B010090 郭璐宁 小学音乐 2019042608 77.45 83.2 80.9 6
    B004534 马蕾 小学音乐 2019023421 74.10 85 80.64 7
    B008693 李凡 小学音乐 2019020107 76.85 82.8 80.42 8
    B006015 冉杰 小学音乐 2019042627 78.05 81.8 80.3 9
    B010058 万梓羽 小学音乐 2019021409 75.90 83 80.16 10
    B001467 张笑然 小学音乐 2019041620 77.90 81.4 80 11
    B007896 韩彬彬 小学音乐 2019021705 75.55 82 79.42 12
    B005753 李香香 小学音乐 2019041128 77.55 80.2 79.14 13
    B006480 王欢 小学音乐 2019042614 75.65 81.4 79.1 14
    B010010 王豆豆 小学音乐 2019023820 74.20 81.2 78.4 15
    B000762 王铭雷 小学音乐 2019040209 74.25 78.8 76.98 16
    B000896 王希繁 小学音乐 2019020613 74.20 78.2 76.6 17
    B009186 李叶凡 小学音乐 2019042321 73.30 77 75.52 18
    B006453 李浩 小学音乐 2019030501 74.05 缺考 29.62 19
    B008893 赵男男 小学音乐 2019021922 73.45 缺考 29.38 20
    B008960 郭志贤 小学英语 2019024314 87.00 83.4 84.84 1
    B005524 翟新华 小学英语 2019021301 84.25 84.4 84.34 2
    B002033 夏婉月 小学英语 2019021508 85.90 82 83.56 3
    B007647 李梦然 小学英语 2019021716 83.95 82.6 83.14 4
    B000026 赵明珠 小学英语 2019042615 83.90 82.2 82.88 5
    B008868 杨帆 小学英语 2019043123 81.55 83.6 82.78 6
    B009971 党敬文 小学英语 2019041906 83.00 82.6 82.76 7
    B004531 杜晴 小学英语 2019023722 83.00 82.4 82.64 8
    B006037 冯子梦 小学英语 2019022819 84.35 81.4 82.58 9
    B007299 王乐佳 小学英语 2019042726 81.90 82.6 82.32 10
    B001282 李晓艳 小学英语 2019040529 85.05 80.4 82.26 11
    B004266 石雅茜 小学英语 2019022128 79.30 84.2 82.24 12
    B002366 解泽 小学英语 2019040709 80.75 83 82.1 13
    B004412 刘雅楠 小学英语 2019040526 80.10 83.4 82.08 14
    B005790 刘丹 小学英语 2019025414 80.80 82.8 82 15
    B007000 赵森 小学英语 2019021601 81.35 82.4 81.98 16
    B008590 刘乾 小学英语 2019013320 81.20 82.2 81.8 17
    B001318 刘琳 小学英语 2019021207 80.55 82.4 81.66 18
    B002915 王衍红 小学英语 2019023530 77.75 84.2 81.62 19
    B000103 王珊 小学英语 2019021708 78.60 83.6 81.6 20
    B004242 陈贝贝 小学英语 2019023028 84.30 79.8 81.6 21
    B008228 刘晴晴 小学英语 2019030228 80.40 82.2 81.48 22
    B000962 王子璇 小学英语 2019021604 79.30 82.6 81.28 23
    B006898 丁梦璇 小学英语 2019023007 77.70 83.6 81.24 24
    B006864 李平 小学英语 2019010507 81.85 80.8 81.22 25
    B003158 李姗姗 小学英语 2019013003 80.60 81.6 81.2 26
    B009046 曹伊娜 小学英语 2019020705 82.35 80.4 81.18 27
    B002562 杨雨佳 小学英语 2019040313 79.50 82.2 81.12 28
    B004238 王坤 小学英语 2019020424 79.10 82.4 81.08 29
    B009287 马培丹 小学英语 2019021123 83.25 79.6 81.06 30
    B009646 王珊珊 小学英语 2019022526 79.60 82 81.04 31
    B003375 詹海玉 小学英语 2019025411 80.20 81.6 81.04 32
    B004848 刘思辰 小学英语 2019010427 79.85 81.6 80.9 33
    B003855 刘琛 小学英语 2019041902 80.30 81.2 80.84 34
    B009575 孙阳 小学英语 2019010324 77.20 83.2 80.8 35
    B004537 赵红玉 小学英语 2019024413 80.10 81.2 80.76 36
    B004535 刘雨洁 小学英语 2019021908 78.15 82.4 80.7 37
    B007462 王晓 小学英语 2019010708 80.25 81 80.7 38
    B004350 史婵娟 小学英语 2019031014 80.40 80.8 80.64 39
    B006565 李萌萌 小学英语 2019042011 81.75 79.8 80.58 40
    B006721 苑颖 小学英语 2019012527 78.20 82 80.48 41
    B009524 秦绵 小学英语 2019010803 78.80 81.6 80.48 42
    B004389 赵纯 小学英语 2019012714 81.75 79.6 80.46 43
    B006796 汪小蕊 小学英语 2019042622 79.90 80.8 80.44 44
    B000782 魏亚军 小学英语 2019023027 80.75 80.2 80.42 45
    B001151 李珍珍 小学英语 2019042018 78.60 81.4 80.28 46
    B010484 王宝 小学英语 2019010223 79.50 80.8 80.28 47
    B002219 欧阳威 小学英语 2019022009 78.50 81.4 80.24 48
    B008885 贾永永 小学英语 2019023305 77.35 82 80.14 49
    B002186 张潋露 小学英语 2019020905 80.60 79.8 80.12 50
    B003645 郝亚会 小学英语 2019021609 77.25 82 80.1 51
    B009126 徐凡凡 小学英语 2019042217 78.45 81.2 80.1 52
    B006349 姜莎莎 小学英语 2019020406 79.25 80.6 80.06 53
    B002039 梁来宝 小学英语 2019021020 80.70 79.6 80.04 54
    B004460 王梦飞 小学英语 2019031015 77.95 81.4 80.02 55
    B008897 杜培 小学英语 2019042520 80.90 79.4 80 56
    B002703 马灿 小学英语 2019023328 81.75 78.8 79.98 57
    B002747 高源源 小学英语 2019030713 80.55 79.4 79.86 58
    B007751 王笑颖 小学英语 2019023101 78.35 80.4 79.58 59
    B001395 朱旭娜 小学英语 2019020730 78.90 80 79.56 60
    B007137 秦志淼 小学英语 2019020302 77.50 80.8 79.48 61
    B006314 乔晴峰 小学英语 2019030219 78.00 80.4 79.44 62
    B004644 冯军军 小学英语 2019020116 78.45 80 79.38 63
    B006551 梁小宇 小学英语 2019042211 80.50 78.6 79.36 64
    B008657 贺影 小学英语 2019012808 77.25 79.8 78.78 65
    B008538 连楠楠 小学英语 2019030725 78.00 79.2 78.72 66
    B000254 杨倩 小学英语 2019024918 77.65 79.4 78.7 67
    B002824 郭亚宁 小学英语 2019020803 77.95 79.2 78.7 68
    B001944 张梦凡 小学英语 2019023729 79.35 78.2 78.66 69
    B010268 冯宁宁 小学英语 2019030510 79.10 78 78.44 70
    B002121 连娜 小学英语 2019022104 78.70 78 78.28 71
    B002092 臧亚宾 小学英语 2019041604 79.55 77.4 78.26 72
    B001108 张汝娟 小学英语 2019010203 77.50 78.2 77.92 73
    B000046 范美霞 小学英语 2019022025 78.15 77.2 77.58 74
    B003015 张蓓蓓 小学英语 2019024530 79.30 71.8 74.8 75
    B002481 周筱童 小学英语 2019020708 79.25 71.8 74.78 76
    B008432 梁帆 小学英语 2019024324 81.35 缺考 32.54 77
    B009808 王倩 小学英语 2019043009 79.70 缺考 31.88 78
    B010135 李倩涵 小学英语 2019013113 79.00 缺考 31.6 79
    B000196 吴旭天 小学英语 2019024801 77.55 缺考 31.02 80
    B005242 肖林 小学语文 2019042101 85.50 83.6 84.36 1
    B001870 史改学 小学语文 2019042001 86.35 82.4 83.98 2
    B000755 田亚飞 小学语文 2019023006 84.30 83.2 83.64 3
    B002234 徐宁宁 小学语文 2019040316 83.95 82.4 83.02 4
    B002788 丁少英 小学语文 2019011010 82.00 83.6 82.96 5
    B008366 王姗姗 小学语文 2019020223 80.10 84.8 82.92 6
    B004571 张季芳 小学语文 2019012828 81.85 83.6 82.9 7
    B009906 黄婷 小学语文 2019020505 83.50 82.4 82.84 8
    B002293 张续 小学语文 2019010627 87.75 79.4 82.74 9
    B002258 田昆 小学语文 2019030416 84.05 81.8 82.7 10
    B002330 焦若珩 小学语文 2019013011 84.90 80.4 82.2 11
    B001868 马琳琳 小学语文 2019012815 82.85 81.6 82.1 12
    B002383 周璇 小学语文 2019040706 85.40 79.8 82.04 13
    B000893 李美静 小学语文 2019012326 80.85 82.8 82.02 14
    B004477 姜志彬 小学语文 2019010606 82.65 81.6 82.02 15
    B002165 戎亚洁 小学语文 2019013207 80.40 83 81.96 16
    B001676 霍子倩 小学语文 2019041820 83.10 81.2 81.96 17
    B005876 王琳 小学语文 2019012623 80.60 82.8 81.92 18
    B000694 许柳曼 小学语文 2019012207 81.45 82.2 81.9 19
    B002131 张慕晨 小学语文 2019011209 79.55 83.4 81.86 20
    B005349 刘蒙雨 小学语文 2019013415 78.30 84.2 81.84 21
    B010402 沈晓岚 小学语文 2019022117 80.05 83 81.82 22
    B004102 王坤 小学语文 2019042914 82.75 81.2 81.82 23
    B000515 王玉 小学语文 2019030424 82.60 81 81.64 24
    B001630 菅孟其 小学语文 2019020115 81.10 82 81.64 25
    B005572 王杰 小学语文 2019022806 82.55 80.6 81.38 26
    B008783 李苗 小学语文 2019042302 81.25 81.4 81.34 27
    B008153 赵静 小学语文 2019013223 82.70 80.4 81.32 28
    B004454 刘叶 小学语文 2019011305 81.65 81 81.26 29
    B000969 杨丹丹 小学语文 2019023309 81.25 81.2 81.22 30
    B000243 吕彤 小学语文 2019042805 80.20 81.8 81.16 31
    B008605 段颖会 小学语文 2019012416 79.45 82.2 81.1 32
    B006515 边飒 小学语文 2019012305 81.20 81 81.08 33
    B001559 赵佳康 小学语文 2019020518 78.50 82.8 81.08 34
    B005602 王杰 小学语文 2019040116 78.55 82.4 80.86 35
    B008010 崔高琪 小学语文 2019012621 77.95 82.8 80.86 36
    B002589 郑姣姣 小学语文 2019022109 81.85 80.2 80.86 37
    B001277 刘策 小学语文 2019025011 80.90 80.8 80.84 38
    B004636 郝爽 小学语文 2019010429 77.80 82.8 80.8 39
    B003949 史梦丹 小学语文 2019040520 82.85 79.2 80.66 40
    B003957 冯晨月 小学语文 2019040920 78.90 81.8 80.64 41
    B005815 姚圆圆 小学语文 2019011108 79.45 81.4 80.62 42
    B003366 邢亚静 小学语文 2019021814 84.30 78 80.52 43
    B001074 王苗苗 小学语文 2019013209 78.85 81.6 80.5 44
    B008296 高静宇 小学语文 2019042227 78.30 81.8 80.4 45
    B000924 刘孟姣 小学语文 2019025405 81.35 79.6 80.3 46
    B006572 李瑶瑶 小学语文 2019013426 78.85 81.2 80.26 47
    B004824 马京 小学语文 2019020501 78.35 81.4 80.18 48
    B009440 熊天天 小学语文 2019043109 78.65 81.2 80.18 49
    B000740 杨宁 小学语文 2019030629 78.25 81.4 80.14 50
    B002820 刘爽 小学语文 2019024105 78.85 81 80.14 51
    B004709 杨楠 小学语文 2019040213 77.90 81.6 80.12 52
    B004853 霍景雪 小学语文 2019010410 78.00 81.4 80.04 53
    B000097 王玉美 小学语文 2019040221 78.90 80.6 79.92 54
    B001000 胡佳会 小学语文 2019023426 77.95 81.2 79.9 55
    B008201 杨佳佳 小学语文 2019020208 77.95 81.2 79.9 56
    B003114 杨红 小学语文 2019012413 78.40 80.8 79.84 57
    B004664 许颖 小学语文 2019021703 78.25 80.8 79.78 58
    B007235 任欢 小学语文 2019024309 77.90 81 79.76 59
    B004645 王明 小学语文 2019042821 78.30 80.4 79.56 60
    B001415 张晗 小学语文 2019020925 78.65 80 79.46 61
    B002062 贺笑影 小学语文 2019011422 78.60 80 79.44 62
    B008421 李保兰 小学语文 2019043022 79.25 79.4 79.34 63
    B005649 赵丽 小学语文 2019040301 80.10 78.8 79.32 64
    B000486 史翠琴 小学语文 2019021015 77.90 80 79.16 65
    B009661 刘云丽 小学语文 2019041713 78.40 79 78.76 66
    B000391 李亚威 小学语文 2019013124 80.75 77.4 78.74 67
    B004013 庞静 小学语文 2019042902 78.00 77.4 77.64 68
    B009271 赵霞 小学语文 2019041827 78.15 77.2 77.58 69
    B005776 田宏艳 小学语文 2019023016 78.10 77 77.44 70
    B005391 王晓晴 小学语文 2019022607 77.90 76.6 77.12 71
    B008617 桂芳芳 小学语文 2019023220 78.45 76.2 77.1 72
    B008325 李美月 小学语文 2019010520 78.05 76 76.82 73
    B007939 郭姗姗 小学语文 2019030708 77.95 76 76.78 74
    B000664 郭聪 小学语文 2019020830 80.55 缺考 32.22 75
    B010112 李倩 小学语文 2019010726 79.35 缺考 31.74 76
    B005380 安颖 小学语文 2019030221 79.30 缺考 31.72 77
    B000638 刘丽 小学语文 2019012214 79.10 缺考 31.64 78
    B000106 陈希希 小学语文 2019010727 78.25 缺考 31.3 79
    B008471 张丹扬 小学语文 2019011317 77.80 缺考 31.12 80
    B000285 李扬 中学化学 2019022725 85.55 82 83.42 1
    B009774 刘世贵 中学化学 2019012217 82.50 84 83.4 2
    B004642 姜冬雪 中学化学 2019011827 79.65 83.2 81.78 3
    B003387 侯单单 中学化学 2019021616 81.40 82 81.76 4
    B001047 李彬彬 中学化学 2019012412 81.30 81 81.12 5
    B003551 秦娜 中学化学 2019030225 79.80 81.2 80.64 6
    B008294 齐菲菲 中学化学 2019023112 74.35 84 80.14 7
    B002079 董可心 中学化学 2019021002 77.50 81 79.6 8
    B000632 张欢 中学化学 2019024401 75.55 82.2 79.54 9
    B007184 司皓晗 中学化学 2019042504 76.15 80.8 78.94 10
    B009189 秦圆 中学化学 2019022228 74.25 79.4 77.34 11
    B006182 张莹 中学化学 2019040818 80.55 61.2 68.94 12
    B000027 勾爽 中学生物 2019021914 86.10 83.4 84.48 1
    B000860 郭靖 中学生物 2019024814 84.55 82.6 83.38 2
    B001441 宋艳新 中学生物 2019024907 82.80 80.8 81.6 3
    B004315 贾臣 中学生物 2019012615 77.50 83.6 81.16 4
    B003715 葛赛男 中学生物 2019022322 76.10 84.4 81.08 5
    B002011 赵倩 中学生物 2019040403 78.85 81.6 80.5 6
    B009246 高云 中学生物 2019020727 76.35 80.6 78.9 7
    B003033 贺美茹 中学生物 2019042703 76.35 79.8 78.42 8
    B002494 边喜丽 中学生物 2019030106 75.40 80 78.16 9
    B010635 李赛男 中学生物 2019042117 77.15 缺考 30.86 10
    B002385 吉美林 中学生物 2019023824 76.70 缺考 30.68 11
    B001803 王孟颖 中学生物 2019022405 75.05 缺考 30.02 12
    B008165 王心怡 中学数学 2019040630 84.10 83.4 83.68 1
    B009671 李唐娜 中学数学 2019020416 85.30 81.6 83.08 2
    B000592 吴超男 中学数学 2019021126 81.40 81.4 81.4 3
    B000917 侯晴 中学数学 2019020210 79.50 82.2 81.12 4
    B000812 邵二兰 中学数学 2019020303 75.75 84.4 80.94 5
    B008107 段丽娟 中学数学 2019013301 73.05 83 79.02 6
    B006108 李冬雪 中学数学 2019020215 75.80 80.6 78.68 7
    B001512 冯丽然 中学数学 2019021109 74.10 81.6 78.6 8
    B007596 姜岩岩 中学数学 2019023904 71.45 78.6 75.74 9
    B004629 史红玉 中学数学 2019030309 72.65 76.8 75.14 10
    B005658 周雨晴 中学数学 2019025118 76.85 缺考 30.74 11
    B007917 张迁 中学数学 2019010817 70.60 缺考 28.24 12
    B007105 王红娟 中学物理 2019011603 79.90 83.4 82 1
    B001849 雷学立 中学物理 2019022102 73.80 83 79.32 2
    B003136 李小菊 中学物理 2019021521 75.05 80.2 78.14 3
    B000261 彭楠 中学物理 2019023229 68.35 84.4 77.98 4
    B000194 位春柳 中学物理 2019025201 68.65 82.6 77.02 5
    B002968 李硕璠 中学物理 2019023621 66.15 82.8 76.14 6
    B008180 孟香馨 中学物理 2019011525 68.45 80.6 75.74 7
    B003786 张悦 中学物理 2019021711 67.40 81.2 75.68 8
    B006191 费冰姗 中学物理 2019030617 72.15 77.8 75.54 9
    B008724 张一凡 中学物理 2019010318 68.80 79.6 75.28 10
    B009010 周思佳 中学物理 2019022125 62.70 75.2 70.2 11
    B010829 张瑞晓 中学物理 2019041601 70.45 缺考 28.18 12
    B008543 李一凡 中学英语 2019041122 88.95 80.6 83.94 1
    B002097 何欢 中学英语 2019012405 83.80 83.4 83.56 2
    B009211 鲁立卿 中学英语 2019022902 82.65 83.8 83.34 3
    B005297 宋博 中学英语 2019021719 83.95 81.8 82.66 4
    B010184 张稳 中学英语 2019025221 79.70 83.2 81.8 5
    B006609 杨昆 中学英语 2019020218 81.45 81.8 81.66 6
    B004248 薛微 中学英语 2019022309 81.00 82 81.6 7
    B004370 赵影 中学英语 2019011826 80.40 81.2 80.88 8
    B001179 杨怀山 中学英语 2019024505 81.05 80.6 80.78 9
    B009903 李硕 中学英语 2019041811 81.70 80 80.68 10
    B008604 门云玮 中学英语 2019012303 83.70 77.8 80.16 11
    B006719 郑哲 中学英语 2019030314 80.25 79.6 79.86 12
    B009386 张静 中学语文 2019011823 83.95 81.6 82.54 1
    B006894 刘晓宇 中学语文 2019022106 79.10 84.8 82.52 2
    B007333 任丽繁 中学语文 2019030525 84.25 80 81.7 3
    B002284 王翼男 中学语文 2019012124 80.50 81.8 81.28 4
    B001056 贺朔蕾 中学语文 2019021516 78.30 82.8 81 5
    B002998 罗晶晶 中学语文 2019023520 79.50 82 81 6
    B007029 闫慧鑫 中学语文 2019021408 80.95 81 80.98 7
    B005236 王俭 中学语文 2019012819 78.30 82.2 80.64 8
    B008152 刘锐 中学语文 2019024020 80.15 80.4 80.3 9
    B005579 李杏 中学语文 2019022501 81.95 79.2 80.3 10
    B009349 冯菲菲 中学语文 2019023213 78.45 80.2 79.5 11
    B008650 于梦 中学语文 2019024226 78.90 79.8 79.44 12
    B003443 刘文利 中学语文 2019024706 79.15 缺考 31.66 13

    文章来源:http://222.222.176.217:81/web/wenjian/20190811035612.html

    河北人事考试推荐:

    华图微信客服

    想了解此公告考试内容及获取备考资料,请加河北华图老师

    在线咨询

    河北教师考试微信公众号

    扫描二维码,关注微信公众号,了解最新考试资讯

    更多招考

